主要納入実績
橋梁
(2018年10月現在)
| 1958年 | DWワーゲン(国内1号)嵐山橋、以降900橋以上 | 
|---|---|
| 1973年 | PC押出工法(国内1号) 幌萌大橋、以降55橋 | 
| 1977年 | 移動支保工 北陸自動車道金沢西工区 以降43橋 | 
| 1996年 | PCセグメント製造設備 重信川高架橋、以降15基 | 
| 1998年 | 4000kN PCセグメント製造設備 新名神 揖斐川橋東工区 | 
| 2007年 | 羽田D滑走路PCa受梁架設機 | 
| 2011年 | 57t橋形クレーン 圏央道 関口北高架橋 | 
| 2018年 | 106t 橋形クレーン 新東名 ぐみ沢下高架橋 | 
| 2018年 | 吉野川大橋 PCセグメント製造設備 四国横断道 | 
ジャッキ
(2018年10月現在)
| 1960年 | レオンハルト工法用緊張ジャッキ 首都高速1号114区 | 
|---|---|
| 1982年 | ケーソン圧入油圧装置 ベイブリッジ東工区 | 
| 1995年 | 4000kN ジャッキ 名古屋ドーム屋根リフトアップ | 
| 2010年 | 4000kN ジャッキ 東京スカイツリーのゲイン塔 リフトアップ | 
| 2013年 | 1000kN ジャッキ 赤坂プリンスホテル解体 | 
| 2018年 | 4000kN 東京オリンピック・アクアティクスセンター屋根リフトアップ | 
| VSL工法 緊張ジャッキ 能力~15000kNまで製作 | |
| 一般用ジャッキ 能力~20000kNまで製作 | 
産業機械
(2018年10月現在)
| 1963年 | 活性炭再生炉(国内1号)(オルガノ㈱殿)、以降80基 | 
|---|---|
| 1992年 | 20000kN 加力装置(㈱竹中工務店殿) | 
| 2003年 | 建研式 加力装置 (㈱竹中工務店殿) | 
| 2006年 | 尾翼等整備作業台(JFEプラントエンジ㈱殿) | 
| 2009年 | 5000kN 加力装置(東京理科大殿) | 
| 2016年 | 加力装置(三谷セキサン㈱殿) | 
| 技術研究所向、各種試験体及び実験装置 各種クレーン・テルハ定格荷重200tまで製作  | 
                                    
